全新风变频空调
日期:2016/3/30 15:05:07 人气:5889
详细介绍
众所周知,现代建筑的高封闭性虽然使生活变得舒适,但同时由于其密不通风,容易导致很多不健康室尘,建材散发的甲醛等有害化学物质污染空气,使湿气积存室内。如果开窗通风的话,室外风的强度,温度,湿度又增加了室内负荷,很不节能,而且灰尘很大,并且破坏室内稳定的温度场分布,使人感觉很不舒服。因此,在保持高封闭性舒适程度的前提下,防止室内空气污染,最有效的方法就是使用全新风空调系统,维持室内稳定的温度场分布,最大限度地保证室内空气的清新。
作为全新风空调机行业的领导者,易龙空调认识到高端市场对新风机的节能提出了更高的要求。5EIH系列全新风变频空调机就是易龙空调运用多年的新风机设计及制造经验为高端客户开发出的新代节能产品,5EIH系列创造性地在新风空调机中加入全热交换、加湿、过滤。除臭等功能,可以用最小的能耗将室外新风除了至室内要求的状态点,并排出室内浑浊的空气,实现全天不间断的换气。
5EIH系列全新变频空调特点
5EIH系列变频压缩机控制容量
- 电子膨胀阀控制冷媒流量
- 长配管设计(水平100m垂直50m)
5EIH系列全新风变频空调可使用选项
- 室内机立柜式设计
- 室内机功能段设计
- 湿膜加湿选项
- 热水加热选项
- 电加热选项
- 防爆型设计选项
- 热回收选项
- 防腐涂层选项
室内机 | 5EIH150F1125 | 5EIH250F1850 | 5EIH300F2250 | 5EIH390F2930 | 5EIH460F3450 | |||
图纸 | 图纸 | 图纸 | 图纸 | 图纸 | ||||
电源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||
输入功率 | kW | 0.46 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 1.77 | ||
制冷能力 1* | kW | 15 | 25.3 | 31.5 | 39.1 | 46.1 | ||
供暖能力 2* | kW | 8.5 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 25.8 | ||
送风机 | 类型 | 离心风机 | 离心风机 | 离心风机 | 离心风机 | 离心风机 | ||
风量 | m3/h | 1125 | 1850 | 2250 | 2930 | 3450 | ||
机外静压 (标准) | Pa | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
输入功率 | kW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | ||
冷媒 | 类型 | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | ||
气管 | mm | Φ19.05 / Φ15.88 | Φ28.6 / Φ22.2 | Φ28.6 / Φ22.2 | Φ34.9 / Φ28.6 | Φ34.9 / Φ28.6 | ||
液管 | mm | Φ12.7 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ12.7 | Φ19.05 / Φ12.7 | ||
噪音 3* | dB(A) | 43 | 47 | 49 | 56 | 57 | ||
排水管 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||
外壳颜色 | 镀锌钢板 | 镀锌钢板 | 镀锌钢板 | 镀锌钢板 | 镀锌钢板 | |||
机重 | kg | 98 | 129 | 137 | 149 | 180 | ||
室外机 | 5EDOF150R | 5EDOF250R | 5EDOF300R | 5EDOF390R | 5EDOF460R | |||
图纸 | 图纸 | 图纸 | 图纸 | 图纸 | ||||
制冷能力 1* | kW | 15 | 25.3 | 31.5 | 39.1 | 46.1 | ||
供暖能力 2* | kW | 8.5 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 25.8 | ||
电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||
输入功率(制冷) | kW | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 13.9 | 15.8 | ||
输入功率(制热) | kW | 2.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 8.9 | ||
压缩机 | 类型 4* | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | ||
数量 | kW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
冷凝风机 | 类型 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | ||
风量 | m3/h | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | ||
电机输出 | kW | 0.32 | 0.75 | 0.75 | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | ||
冷媒 | 类型 | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | R22 / R410A | ||
气管 | mm | Φ19.05 / Φ15.88 | Φ28.6 / Φ22.2 | Φ28.6 / Φ22.2 | Φ34.9 / Φ28.6 | Φ34.9 / Φ28.6 | ||
液管 | mm | Φ12.7 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ9.52 | Φ15.88 / Φ12.7 | Φ19.05 / Φ12.7 | ||
噪音 3* | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | ||
外壳颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |||
机重 | kg | 156 | 240 | 242 | 288 | 355 |
全新风变频空调,额定制冷容量基于下列条件:室外温度:33℃DB,28℃WB。等效冷媒管长7.5m(水平)
全新风变频空调,额定制热容量基于下列条件:室外温度0℃DB/-2.9℃WB,无霜情况下。等效冷媒管长7.5m(水平)
室内机装有1米的保温风管,在风管出风侧1米处测得
室外机噪声数据是在离机组正前方2m,高1.5m处用声压计测得。机组运行为标准机型制冷工况
- 如需更多参数,请至下载中心下载5EI系列变频新风机组。
上一个:资料正在整理中...
下一个:资料正在整理中...